新建四川省成都市双流区钟家湾TOD南侧道路及提升工程(成都空港建设管理有限公司) (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 本项目新建市政道路1条及沿线绿地景观提升,道路起于警校路,止于警校路,实施长度约760.113米,红线宽度12米,为城市支路。主要建设内容为道路工程、管网工程、交安工程、照明工程、景观工程及其他附属配套工程等。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 0.760113 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
