总建筑面积为124891 平方米广东省东莞市万江新村保障性住房项目(东莞市旗山投资发展有限公司) (进展6)
项目描述
项目描述 | 本项目占地面积约24500.15平方米,总建筑面积约124891平方米,容积率≤3.5,最大建筑高度小于100米,地下两层。土地用途为住宅用地,建设内容包括5栋高层住宅、配套用房及公共配套设施等。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-12-20 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-22 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2024-12-19 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2024-12-19 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2024-12-19 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2024-12-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2024-12-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 124891 平方米 | 占地面积 | 24500.15 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |