总建筑面积为24 平方米浙江省宁波胜遇数字经济产业园(一期)项目(宁波胜遇产业园开发运营有限公司) (进展3)
项目描述
项目描述 | 本项目总用地面积79965平方米,总建筑面积约24万平方米,其中建筑地上面积约20万平方米,地下建筑面积约4万平方米。包括产业园及相关配套设施等。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-12-13 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-21 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2024-12-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 24 平方米 | 占地面积 | 79965 平方米 |
预计成本 | 11.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |