总建筑面积为1099.6 平方米湖北九宫山国家级自然保护区基础设施建设项目(湖北咸宁九宫山国家级自然保护区管理委员会) (进展1)
项目描述
项目描述 | 本项目包含(一)管护系统:迁建石龙沟管理站至闯王镇界牌村,建筑面积300平方米:与科研监测中心合建;新建巡护哨卡100平方米,配置双筒望远镜4个、对讲机4个、便携无人机1台等;新建视频监控体系,包括远程视频监控设备6套、监控铁塔6座、道路卡口视频监控50套等;新建物联网无线传输系统、机房设备及机房配套基础设施建设等。(二)巡护系统:配置巡护设备1套,包括北斗巡护PDA45台、轻型巡护无人机4台(小源口、金家田、西隅口、石龙沟管理站各1台)、无人机机巢1台(石龙沟管理站);修缮巡护步道22.516千米。(三)科研监测系统:新建科研监测中心699.6平方米,配置户外监测屏5套、室内监测大屏1套。配置科研监测设备,包括气象、水文、水质监测设备各1套,普通红外相机160台,实时传输红外相机60台,望远镜3台,数码相机3台等。配置实验设备1套,保护及有害生物防治设备1套,检疫工具箱10套。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-12-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2024-12-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 1099.6 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2152 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |