总建筑面积为26872.3 平方米浙江省温州市瑞安市仙降街道仙降村企业员工保障性租赁住房建设项目(瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社 ) (进展1)
项目描述
项目描述 | 本项目规划建设用地面积4983.11m2,总建筑面积为26872.3m2(其中地上计容建筑面积为23995.41m2,地下室建筑面积为2876.89m2),建筑基底总面积为2143.07m2,剪力墙及框架结构,容积率4.82,绿地面积249.16m2,地上14层,地下室1层。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-11-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2024-11-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 26872.3 平方米 | 占地面积 | 4983.11 平方米 |
预计成本 | 1.01 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |