总建筑面积为2063.33 平方米北京市高端减振及密封核心部件产业化建设项目(北京智天新航科技有限公司) (进展5)
项目描述
项目描述 | 本项目占地面积616.83平方米、建筑面积2063.33平方米,建设内容为:建设2条橡胶减振器、橡胶密封件生产线。设置平板压机、开炼机、密炼机等设备70台,采取橡胶硫化交联工艺和金属切削加工工艺,生产军用减振器的关键组件及模具,达产后年产能为200万件。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-10-22 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2024-08-16 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2024-08-15 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2024-10-15 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2024-08-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2024-08-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 2063.33 平方米 | 占地面积 | 616.83 平方米 |
预计成本 | 600 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |