总建筑面积为136519.8 平方米河北省保定市雄安新区科创中心中试基地(二期)项目(雄安科技产业园开发管理有限公司) (进展2)
项目描述
项目描述 | 本项目总用地面积64731.9平方米,总建筑面积136519.8平方米,其中地上建设规模129463.8平方米,地下建筑规模7056平方米,最大建筑高度36米。建设7层研发办公楼1栋、标准厂房8栋,其中标准厂房主要根据企业需求作为大空间制造、研发中试等。配套建设热力站2处,10千伏开关站2处。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-09-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2024-06-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2024-09-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 136519.8 平方米 | 占地面积 | 64731.9 平方米 |
预计成本 | 4.57 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |