总建筑面积为620000 平方米昆明交通场站开发运营有限公司昆明市综合交通国际枢纽项目(含酒店)-酒店-五星级 (进展21)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为56843平方米,总建筑面积为620000平方米,包括:*1幢29层办公楼*2幢5层商业裙房*4幢36-40层住宅楼 (含1幢回迁楼)*公交地下停车场*交通乘换中心*27-29层 空中连接层*1幢44层五星级酒店办公综合楼*对外停车场*配套设施部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-09-20 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2024-09-20 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2024-09-20 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2024-09-05 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2024-08-29 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2024-07-02 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-23 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-23 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-23 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-06 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-09 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-25 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-13 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-05 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-25 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-16 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-26 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-17 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-04 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-01 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 620000 平方米 | 占地面积 | 56843 平方米 |
预计成本 | 32 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
承建商 | |
---|---|
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |