总建筑面积为12.71 平方米陕西省西安市迎宾佳苑南区二期项目EPC(陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司) (进展2)
项目描述
项目描述 | 本项目总建筑面积约12.71万㎡,其中地上建筑面积7.55万㎡,地下建筑面积5.16万㎡,拟建3栋高层住宅、社区用房、地下室车库、垃圾收集站、值班室,同时包含小区道路、地面停车位、绿化、给排水、供电(低压部分)、消防等工程。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-07-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2024-07-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2024-06-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 12.71 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 20.97714 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |