总建筑面积为148391.62 平方米凤台县人民医院新院区及二期项目 (进展24)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积148391.62平方米,地上建筑面积120104.09平方米,地下建筑面积28287.53平方米,地下建筑面积527.86平方米,包括:* 门诊楼建筑面积25117.25平方米,地上4层,地下1层,地上建筑面积25117.25平方米* 医技住院楼总建筑面积77729.73平方米,地上16层,地下1层,地上建筑面积77729.73平方米* 人才公寓部分总建筑面积 11651.5平方米,地上8层,地下1层,地上建筑面积 11651.5平方米,地下建筑面积算到车库* 感染科楼总建筑面积4826.62平方米,地上4层,地上建筑面积4826.62平方米* 污水处理站总建筑面积863.53平方米,地上建筑面积335.67平方米* 地下车库28202.99平方米,地上1层,地下1层,地上建筑面积443.32平方米,,地下建筑面积27759.67平方米* 配套建设道路、停车场、绿化、暖通、给排水、电气、污水处理与医疗垃圾处理站、液氧站等相关配套* 并购置一批精尖医疗设备与设施及家具 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-06-21 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2024-06-21 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2024-06-20 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2024-06-12 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-29 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-16 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-10 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-09 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-29 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-25 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-19 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-19 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-13 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-20 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-28 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-03 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-09 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-06 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-17 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-06 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-03-31 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-24 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-20 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 148391.62 平方米 | 占地面积 | 148391 平方米 |
预计成本 | 4.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |