新建深圳至中山跨江通道项目 (进展28)
项目描述
项目描述 | 该项目新建一座全长为24公里的桥梁, 桥梁宽度为41米, 设计速度100Km/h. |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-05-27 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-27 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-27 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-21 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-15 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-10 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-29 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-23 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-12 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-09 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-28 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-07 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-30 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-15 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-27 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-08 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-24 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-06 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-13 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-03 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-13 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-06 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-15 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-07 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-21 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-31 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 300 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
承建商 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |