总建筑面积为418000 平方米深圳市宝投置业有限公司燕罗智能网联汽车产业园工业保障房项目(EPC) (进展5)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为88500平方米,总建筑面积为418000平方米,包括: * 厂房 * 办公楼 * 附属工程 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2024-05-22 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-22 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-03 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 418000 平方米 | 占地面积 | 88500 平方米 |
| 预计成本 | 19 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
