总建筑面积为322615.46 平方米泊头市龙屯新城城中村改造二期项目 (进展44)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积约93333.34平方米,总建筑面积为322615.46平方米,其中地上建筑面积233333.3平方米,地下建筑面积89355.16平方米,容积率2.50,户均面积103平米,包括:* 住宅楼18栋,建筑面积223635.96平方米,均为18层剪力墙结构* 配套用房2栋,建筑面积2400平方米,2层框架结构* 配套商业2栋,建筑面积6697.34平方米,3层(局部4层)框架结构* 地库入口、楼梯间600平方米* 地下车库建筑面积63630平方米,住宅地下室建筑面积25405.16平方米* 换热站120平方米,水泵房(消防水池200平方米),变压器18处) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-05-16 | 跟进44 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-14 | 跟进44 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-07 | 跟进43 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-07 | 跟进42 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-21 | 跟进41 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-18 | 跟进40 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-19 | 跟进39 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-23 | 跟进38 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-30 | 跟进37 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-13 | 跟进36 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-07 | 跟进35 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-23 | 跟进34 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-09 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-21 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-11 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-29 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-16 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-07 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-29 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-19 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-10 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-26 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-17 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-06 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-27 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-20 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-07 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-10 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-26 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-15 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-03 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-27 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-13 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-29 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-19 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-19 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-11 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-08 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-12 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-27 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-10 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-09 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-13 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 322615.46 平方米 | 占地面积 | 93333.34 平方米 |
预计成本 | 806 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |