总建筑面积为541900 平方米中国雄安集团城市发展投资有限公司雄东片区B单元安置房(B2街区1-1宗地)工程 (进展60)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为180400平方米,总建筑面积为541900平方米,包括:*新建安置住房,配套商业 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-04-26 | 跟进60 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-24 | 跟进60 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-18 | 跟进59 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-18 | 跟进58 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-12 | 跟进57 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-08 | 跟进56 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-03 | 跟进55 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-01 | 跟进54 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-22 | 跟进53 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-21 | 跟进52 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-14 | 跟进51 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-14 | 跟进50 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-11 | 跟进49 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-11 | 跟进48 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-05 | 跟进47 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进46 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-28 | 跟进45 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-28 | 跟进44 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-21 | 跟进43 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-19 | 跟进42 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-06 | 跟进41 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-02 | 跟进40 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-02 | 跟进39 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-01 | 跟进38 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-31 | 跟进37 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-30 | 跟进36 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-29 | 跟进35 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-29 | 跟进34 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-29 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-27 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-26 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-26 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-25 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-25 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-25 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-23 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-23 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-29 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-08 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-23 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-08 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-25 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-10 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-20 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-05 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-21 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-07 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-24 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-19 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-08 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-31 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-23 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-04 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-20 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-22 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-22 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-09 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 541900 平方米 | 占地面积 | 180400 平方米 |
预计成本 | 20 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |