新建上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工103标段(申江路站~高宝路站区间等) (进展14)
项目描述
项目描述 | 该项目上海市轨道交通崇明线是连接上海中心城和崇明两岛(长兴岛、崇明岛)的市域轨道交通线.线路南起浦东金桥,北至崇明陈家镇.途经崇明区和浦东新区两个行政区,包括:* 崇明线一期工程(施工图里程范围为SK0+000.000~SK22+262.991)由起点金吉路站至长兴岛北井(含),沿申江路-高宝路-东靖路-长江南港隧道-长兴岛永卫路,线路长22.230km,采用地下敷设方式,其中南港隧道长7.738km.设地下站5座,* 凌空北路站为东靖路车辆段接轨站.设东靖路车辆段一处,1处中间风井,3处大小盾构转换段.其中换乘站2座,分别在金吉路站与轨道交通9号线换乘,在申江路站与轨道交通12号线换乘。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-04-19 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-07 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-22 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-07 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-25 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-14 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-28 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-24 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-22 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-04 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-19 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-22 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-06 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-06-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 120.7923 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |