总建筑面积为140980 平方米北京市海淀区温泉镇中心区F地块三定三限三结合定向安置房工程 (进展21)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积140980平方米,包括:*新建住宅*配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-04-03 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-03 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-27 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-14 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-06 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-06 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-23 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-12 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-31 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-14 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-01 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-15 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-22 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-01 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-18 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-18 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-17 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-14 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 140980 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 14.72 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |