总建筑面积为1194125 平方米玉林交通旅游投资集团有限公司玉林市高新技术产业开发区棚户区(城中村)改造项目 (进展8)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为119,4125平方米.包括: *住宅楼 *配套商业及公建 *地下车库等配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-03-28 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-27 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-29 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-03 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-12 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 1194125 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |