总建筑面积为92000 平方米上海金桥出口加工区联合发展有限公司金桥出口加工区T29号地块通用厂房项目 (进展24)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为26350平方米,总建筑面积为92000平方米,包括:*通用厂房;*附属设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-03-21 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-21 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-26 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-02 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-25 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-11 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-21 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-07 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-23 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-10 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-12 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-30 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-19 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-25 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-20 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-20 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-09 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-03 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-30 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-22 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-22 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-20 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-21 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 92000 平方米 | 占地面积 | 26350 平方米 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |