总建筑面积为190700 平方米长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司湘江科创基地(二期)(EPC)项目 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为73997平方米,总建筑面积为190700平方米,其中: 第一标段包括: * B17地块A#、B#、C#、D#由连廊相连为一栋商务办公楼 * B18地块(1栋产业办公楼宇、1栋垃圾站) * B20地块(1栋产业办公楼宇、1栋商务办公楼、1栋文化体育中心) * B21地块A#、B#由连廊相连为一栋商务办公楼 第二标段包括: * B30地块由商务交流中心、产业办公楼宇、产业孵化楼连廊相连为1栋楼 * B31地块(1栋产业办公楼宇、1栋商务办公) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-02-08 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-20 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-07 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-31 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-14 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-05 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-17 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 190700 平方米 | 占地面积 | 73997 平方米 |
预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |