总建筑面积为264418 平方米广西中马园区华互世镇投资有限公司马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目(二 (进展22)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为264418平方米,包括: *二期的总建筑面积为77812.8平方米(其中双拼厂房的建筑面积为38661.32平方米,双拼重型厂房建筑面积为17532.28平方米,独栋厂房建筑面积为21595.2平方米,门卫建筑面积为24平方米) *三期建筑总面积为186605.7平方米(其中双拼厂房的建筑面积为20912平方米,高层研发楼建筑面积为69147.72平方米,其它商业及办公用房建筑面积为43391.98平方米,地下建筑面积为53154平方米) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-01-30 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-15 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-12 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-27 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-07 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-23 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-01 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-08 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-26 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-14 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-03 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-20 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-19 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-08 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-23 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-04 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-19 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-21 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-14 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-07 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 264418 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 4.64 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |