总建筑面积为42724 平方米高州市食品企业集团公司禽畜屠宰冷链加工产业基地(一期)工程 (进展12)
项目描述
项目描述 | 该项目规划用地61333.33平方米,总建筑面积42724平方米,设计年屠宰加工生猪120万头、家禽1000万只、肉食品深加工547.5吨,包括:*新建生猪屠宰车间、生猪分割车间,冷库、肉食品深加工车间,家禽屠宰车间和5000吨冷库等,日处理2500吨污水处理设施及其他配套设施等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-01-24 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-07 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-08 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-24 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-09 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-28 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-14 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-06 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-08 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-05 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-10 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-03-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 42724 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.25 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |