总建筑面积为484000 平方米深圳市投资控股有限公司深圳湾创新科技中心项目 (进展19)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为39869平方米,总建筑面积为484000平方米,包括: *1幢69层的工业研发楼 *1幢53层的工业研发楼 *2幢31层的宿舍楼 *1幢49层的宿舍楼 *娱乐休闲设施 *设有3层地下停车场, 提供1,500个停车位部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-01-23 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-22 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-07 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-23 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-09 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-28 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-18 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-06 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-02 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-24 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-06 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-24 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-15 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-12 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-27 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-10 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 484000 平方米 | 占地面积 | 39869 平方米 |
预计成本 | 7.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
设计工程师 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |