总建筑面积为89073.94 平方米江西省九江市瑞昌市金城智能制造数字产业园建设项目(瑞昌市工业投资有限公司) (进展1)
项目描述
项目描述 | 本项目规划总用地面积为143367.34平方米,合计约215.05亩,项目总建筑面积89073.94平方米,总计容建筑面积172183.28平方米,建筑占地面积84902.74平方米。包含新建1#-5#后加工车间、6#物流中心、7#配套厂房、8#配套厂房、办公楼等以及室外市政配套工程。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-12-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 89073.94 平方米 | 占地面积 | 143367.34 平方米 |
预计成本 | 2.6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |