总建筑面积为4500000 平方米中联重科股份有限公司中联智慧产业城项目 (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为4666666平方米,总建筑面积为4500000平方米,项目分期建设,包括: *土方机械、高空作业机械、农业机械智能研究中心、人工智能(AI)研究中心及人工智能(AI)产业基地 *迁入6个国家创新平台:建设机械(14.000,0.18,1.30%)关键技术国家重点实验室、国家混凝土机械工程技术研究中心、流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心、现代农业装备国家地方联合工程研究中心、国家级企业技术中心、博士后工作站 *建设6个开放共享的行业服务平台:人工智能研究与应用中心、工程机械实验中心、高端液压件研发中心、工业互联网大数据中心、应急安全设备研发(展示)中心、职业技术培训中心(再教育基地) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-12-01 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-28 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-04 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-04 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 4500000 平方米 | 占地面积 | 4666666 平方米 |
预计成本 | 90 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |