总建筑面积为306202 平方米江西首地置业有限公司南昌空港生活城工程 (进展33)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积120060平方米,总建筑面积306202平方米,包括:*住宅楼*四星级酒店*配套商业*邻里商业街*幼儿园*配套公建等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-11-20 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-20 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-03 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-19 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-14 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-16 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-26 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-17 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-08 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-24 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-13 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-12 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-21 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-13 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-29 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-11 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-04 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-11 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-01 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-23 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-06 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-26 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-18 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-09 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-11 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-10 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-23 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-07 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-27 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-08 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-19 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-06-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 306202 平方米 | 占地面积 | 120060 平方米 |
预计成本 | 16 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
设计工程师 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |