总建筑面积为391145 平方米金桥临港综合区教育商住综合体项目 (进展31)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为160014平方米,总建筑面积为391145平方米,包括:* 办公楼* 教学楼* 体育馆* 剧场* 宿舍楼* 行政楼* 食堂* 图书馆* 幼儿园* 多功能教育综合体* 普通住宅* 商业* 地下车库等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-11-09 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-09 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-26 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-12 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-22 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-08 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-24 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-11 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-31 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-20 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-10 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-28 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-16 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-07 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-29 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-16 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-30 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-01 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-16 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-01 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-26 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-05 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-14 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-07 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-21 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-09 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-07 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-24 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-12 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 391145 平方米 | 占地面积 | 160014 平方米 |
预计成本 | 27.77 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |