新建福建省福州机场第二高速公路工程 (进展21)
项目描述
项目描述 | 该项目新建1条公路,路线全长24.3公里, 潭头至路线终点段设置辅路, 全长11.9公里. |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-11-08 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-08 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-24 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-09 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-14 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-30 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-15 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-01 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-14 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-03 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-06 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-26 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-17 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-08 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-24 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-13 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-31 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-03 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-23 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-31 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 78 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |