总建筑面积为403676 平方米柳州市投资控股有限公司北部生态新区智能机器人标准厂房(二期)项目 (进展25)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为201773平方米,总建筑面积为403676平方米,包括:*标准厂房 *动力中心 *综合服务楼 *停车场等配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-11-08 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-08 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-24 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-07 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-18 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-28 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-07 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-27 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-14 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-06 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-28 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-16 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-09 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-03 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-26 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-12 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-28 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-24 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-25 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-09 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-14 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-13 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-26 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 403676 平方米 | 占地面积 | 201773 平方米 |
预计成本 | 7.83 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |