总建筑面积为305749 平方米长沙润置房地产开发有限公司华润置地中心项目 (进展15)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为305749平方米,包括: *1-3号楼商业, 服务型公寓 1号楼地上44层, 建筑高度179.96米, 建筑面积82968.51平方米 2号楼地上60层, 建筑高度199.96米, 建筑面积75313.84平方米 3号楼地上60层, 建筑高度199.96米, 建筑面积75431.10平方米 *5-7号楼商业 5号楼地上2层, 建筑面积2818.51平方米 6号楼地上2层, 建筑面积2514.02平方米 7号楼地上4层, 建筑面积2411.69平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-11-08 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-08 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-24 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-14 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-01 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-24 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-04 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-03 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-27 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-23 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-03-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-03-14 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-09 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 305749 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |