总建筑面积为220972 平方米漳州市城发置业有限公司漳州台商投资区社头片区安置房工程 (进展17)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为58738平方米,总建筑面积为220972平方米,包括: *20层至33层高的住宅楼 *社区活动中心 *农贸市场 *幼儿园 *沿街商铺 *小区公共服务用房 *2层地下室,含人防和停车场部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-11-07 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-07 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-08 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-21 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-10 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-28 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-08 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-18 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-23 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-10 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-14 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-11 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-24 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-08 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-19 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-12-01 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-10-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020-09-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 220972 平方米 | 占地面积 | 58738 平方米 |
预计成本 | 6.76 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |