总建筑面积为406181 平方米广西桂林国际会展中心项目(含酒店)-酒店-五星级 (进展28)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为384000平方米,总建筑面积约为406181平方米,包括:*会展中心 *会议中心 *四星级酒店 *五星级酒店 *商务办公部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-11-01 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-01 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-01 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-10 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-28 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-15 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-06 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-28 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-15 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-02 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-06 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-20 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-27 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-07 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-06 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-24 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-01 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-03-16 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-28 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-10 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-24 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-09 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-30 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-29 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-13 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-27 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-01 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 406181 平方米 | 占地面积 | 384000 平方米 |
预计成本 | 20 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
承建商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |