总建筑面积为47186 平方米上海健康医学院南苑校区扩建工程 (进展20)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为47186平方米,包括;*综合楼*教学楼*师生公寓*图书馆*食堂 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-27 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-27 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-09 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-18 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-09 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-02 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-28 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-03-03 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-11 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-26 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-10 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-24 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-22 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-08 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-22 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-30 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-24 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-30 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-02-19 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-02-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020-12-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 47186 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |