总建筑面积为217570 平方米漳州圆山发展有限公司漳州高新区圆山新城诗墩棚户区改造项目(南星小区二期)EPC (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为45042平方米,总建筑面积为217570平方米,包括:* 1-8#楼为26~32层住宅 * 配套商业用房 * 配套公共服务用房 * 幼儿园(含地下) * 地下室部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-26 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-26 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-10 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-20 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-05 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 217570 平方米 | 占地面积 | 45042 平方米 |
预计成本 | 8.17 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |