总建筑面积为85000 平方米南宁万丰开泰房地产开发有限公司万丰江境项目 (进展21)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为85000平方米,包括:* 8栋18-19层住宅* 地下室 * 配套设施部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-25 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-25 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-10 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-19 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-04 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-18 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-04 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-25 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-13 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-15 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-06 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-26 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-05 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-11 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-30 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-09 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-02 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-03 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-06 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 85000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.7 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |