总建筑面积为137064 平方米福建省晋江新佳园控股有限公司菁华·右文府项目 (进展17)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为137064平方米,包括:*2幢 地上22层住宅楼(1#,2#楼)*4幢 地上23层住宅楼(3#楼,6#,9#、10#楼)*4幢 地上25层住宅楼(3A#,5#,7#,8#楼);*1幢 2层 配套用房*地下室等配套设施。部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-25 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-25 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-10 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-19 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-04 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-12 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-15 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-16 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-20 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-29 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-07 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-23 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-22 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-14 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-02 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 137064 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 4.45 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |