总建筑面积为163 平方米广东省深圳市吉华医院建设(暂定名)工程 (进展38)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积100,353平方米,总建筑面积163,120平方米,包括:* 新建1栋门急诊楼、1栋医技楼、2栋住院楼、1栋放疗中心及核医学科楼、1栋综合楼、1栋宿舍楼、1栋后勤设施楼,提供1,000张病床,安装电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-23 | 跟进38 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-23 | 跟进38 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-07 | 跟进37 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-15 | 跟进36 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-04 | 跟进35 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-25 | 跟进34 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-17 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-06 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-27 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-15 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-06 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-29 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-19 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-27 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-13 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-02 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-22 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-20 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-07 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-03 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-17 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-16 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-01 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-22 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-28 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-14 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-19 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-11 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-28 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-11 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-03-11 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-23 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-17 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-13 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-26 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-05-07 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-21 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020-03-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 163 平方米 | 占地面积 | 100 平方米 |
预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |