总建筑面积为2 平方米北京市通州区城市副中心站综合交通枢纽项目 (进展41)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为2,230,600平方米,包括:*简单装修的办公楼*简单装修的停车楼 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-16 | 跟进41 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-16 | 跟进41 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-25 | 跟进40 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-24 | 跟进39 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-10 | 跟进38 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-28 | 跟进37 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-18 | 跟进36 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-06 | 跟进35 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-26 | 跟进34 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-13 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-02 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-25 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-17 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-08 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-30 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-25 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-07 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-24 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-25 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-07 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-15 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-20 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-06 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-15 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-11 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-12 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-27 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-10 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-24 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-08 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-21 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-15 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-04 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-02 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020-10-23 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020-09-03 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020-07-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-23 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019-09-02 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-04-18 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018-04-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 2 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |