总建筑面积为299748.08 平方米成都融投城市开发服务有限公司成都空港产业服务区工程 (进展54)
项目描述
项目描述 | 该项目规划总建筑面积299748.08平方米,其中地上建筑面积192037.87平方米,地下建筑面积107710.21平方米,包括:*新建1#楼国际会议中心,2、3、4#楼办公楼,5、6#楼酒店,其中1号楼会议中心为多层建筑,2、3、4号楼办公楼为二类高层建筑,5、6号楼酒店为二类高层建筑*7、8、9、10#楼独栋商业用房*地下建筑为2层,包含地下车库、设备用房及后勤服务用房等*产业发展办公用房*城市候机厅 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-13 | 跟进54 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-13 | 跟进54 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-22 | 跟进53 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-08 | 跟进52 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-24 | 跟进51 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-10 | 跟进50 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-28 | 跟进49 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-18 | 跟进48 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-06 | 跟进47 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-26 | 跟进46 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-13 | 跟进45 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-02 | 跟进44 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-25 | 跟进43 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-17 | 跟进42 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-08 | 跟进41 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-24 | 跟进40 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-13 | 跟进39 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-03 | 跟进38 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-22 | 跟进37 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-10 | 跟进36 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-06 | 跟进35 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-27 | 跟进34 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-06 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
2023-01-09 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-30 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-22 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-13 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-05 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-07 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-21 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-17 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-27 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-19 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-25 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-16 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-25 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-15 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-20 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-13 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-10 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-01 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-23 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-12 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-26 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-08 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-11 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-24 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-08 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-22 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-04 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-19 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-22 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-06 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-26 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 299748.08 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 13 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |