总建筑面积为146205 平方米云南省昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目 (进展23)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为46837平方米,总建筑面积为146205平方米,包括:*门诊医技综合楼*住院综合楼*院内保障系统用房*后勤楼*康养病房*其他配套设置及设备用房*地下车库等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-13 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-13 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-22 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-07 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-21 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-29 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-26 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-27 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-24 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-07 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-10 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-02 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-02 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-09 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-19 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-05 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-10 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-23 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-26 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-10 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 146205 平方米 | 占地面积 | 46837 平方米 |
预计成本 | 6.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |