总建筑面积为100 平方米郑州尚中置业发展有限公司尚中苑(西苑)建设工程(含洋房) (进展25)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为30,645平方米,总建筑面积为100,000平方米,包括:*新建住宅楼*洋房*停车场 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-11 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-11 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-20 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-15 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-29 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-02-17 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-15 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-06 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-28 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-07 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-10 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-27 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-06 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-15 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-01 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-28 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-11 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-24 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-06 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-15 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-27 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-05-07 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-03-31 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-07-03 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 100 平方米 | 占地面积 | 30 平方米 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |