总建筑面积为235000 平方米德兴市兴德置业有限公司德兴市朱潭埠片区房地产工程 (进展21)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积106600平方米,总建筑面积235000平方米,包括:*回迁房*商住楼*配套公建*配套商业*停车库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-10-11 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-11 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-20 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-05 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-21 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-07 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-26 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-07 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-18 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-11 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-13 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-06 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-10 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-07 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-14 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-21 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-22 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-10 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-25 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-02-23 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-01-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 235000 平方米 | 占地面积 | 106600 平方米 |
预计成本 | 5.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |