总建筑面积为116359 平方米上海港昶置业有限公司临港新片区NHC10101单元WNW-C3A-02地块建设项目(含酒店) (进展12)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为40000平方米,总建筑面积为116359平方米,包括:* 1座温泉度假酒店* 海洋温泉馆* 超自然探索馆* 商业街区* 地下车库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-08-03 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-03 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-24 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-28 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-15 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-23 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-12 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-30 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-23 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-19 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-24 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 116359 平方米 | 占地面积 | 40000 平方米 |
预计成本 | 5000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |