总建筑面积为78 平方米成都双流兴城置业有限公司金江绿府B区安置房工程 (进展23)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为78,512平方米,包括: * 安置房 * 配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-07-21 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-21 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-11 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-31 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-11 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-16 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-01 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-19 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-11 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-26 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-03-18 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-10 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-20 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-04 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-17 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-01 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-15 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-28 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-18 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-17 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-26 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-24 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-01-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-09-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 78 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
承建商 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |