新建永康市城镇污水系统联通项目 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目三镇联建污水主管网复线工程,建设内容:新建D600-D1000重力流污水干管约6公里;*芝英污水处理厂至华溪南侧污水主管网联通工程,建设内容:新建D600-D800重力流污水干管约6.5公里;*象珠污水厂至酥溪北侧现有污水主管网联通工程,建设内容:新建D600重力流污水王管约3.5公里;*香樟大道 . (永义线-紫微路)污水管a^网工程,建设内容:新建D800重力流污水干管约0.55公里;*智慧管网工程-期,建设内容:新建及修复检查井约150座;普查污水管网数据,构建全系统数据库:布设在线监测点位,建立在线监测系统,建立污水管网仿直模型,整合联通城市智慧污水管控平台 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-07-20 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-20 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-10 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-16 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-07 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |