总建筑面积为88000 平方米金龙精密铜管集团股份有限公司金龙集团下属子公司(广东龙丰、新乡金龙)自建分布式光伏电站项目(一标段) (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目新建分布式光伏电站, 容量约7.776MW, 利用既有建筑1#厂房和2#厂房屋面作为光伏电站的载体, 可利用的彩钢瓦屋面面积约88000平方米. |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-07-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 88000 平方米 | 占地面积 | 88000 平方米 |
预计成本 | 2600 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |