总建筑面积为152 平方米广东潮州市卫生健康职业学院项目 (进展15)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积315,408.38平方米,总建筑面积152,400平方米,分2期实施,包括:* 一期工程:主要包括公共教学楼、图书馆及会堂、实训用房及系及教师办公用房、室内体育用房及活动用房、学院行政用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房、单身教师公寓、人防及地下停车场等建筑工程,以及室外标准游泳池、景观水体、室外运动场地及其他相应的室外配套设施和公用安装工程;总建筑面积115,300平方米,其中地上建筑面积112,800平方米,地下建筑面积2,500平方米,建成后满足3,400人在校生规模的学习生活需要* 二期工程:主要包括公共教学楼、室内体育用房及活动用房、学生宿舍、培训中心和人防及地下停车场等建筑工程,以及相应的室外配套设施和公用安装工程;二期工程总建筑面积37,100平方米,其中地上建筑面积34,600平方米,地下建筑面积2,500平方米,建成后形成在校生5,000人的总体办学规模 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-06-13 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-13 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-02 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-21 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-25 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-09 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-17 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-15 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-14 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-17 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-10 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020-07-22 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-05-09 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-04-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-09-12 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 152 平方米 | 占地面积 | 315 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
承建商 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |