总建筑面积为283220 平方米广东深圳市第三人民医院改扩建项目(一期二期)(二期为小汤山模式) (进展13)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为15300平方米,总建筑面积为283220平方米,项目总投资额为2338.00 mnRMB,总造价为2074.00 mnRMB。包括:*第一层为住院大(住院大厅, 放射科等);*第2-4层为第医技各科室等;*第5层为手术室(手术室共15间, 其中万级手术室9间, 千级手术室4间, 百级手术室2间)*第6层为设备层*第7层为ICU重症监护室(共24张床)*第8-21层为住院病房(其中二十层为CCU共7床)*第22层为教学办公用房*另改造总建筑面积31171平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-05-23 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-23 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-12 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-30 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-22 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-01 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-20 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022-07-05 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-02 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-25 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-05-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-22 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-04-07 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 283220 平方米 | 占地面积 | 15300 平方米 |
预计成本 | 20.74 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
承建商 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
承建商 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |