总建筑面积为18831 平方米广东省东莞市角美粮食储备库扩建工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目用地面积20421平方米,建筑占地面积6343.00平方米,建筑面积18831平方米,建筑计容面积23301.00平方米,包括:*计划新增道路面积15253平方米*大直径筒仓共九栋,内径25m,装粮高度29m,单仓仓容1.067万吨,总仓容9.6万吨*配套提升塔3574平方米,塔架2076平方米*办公楼扩建1904平方米(综合办公1186平方米、军供业务用房550平方米、一站式中心168平方米)*消防水池450m3,150吨地磅1台*道路、地面硬化、绿化、水电外网等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-05-12 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-12 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-28 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-10 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021-07-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020-06-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 18831 平方米 | 占地面积 | 20421 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |