总建筑面积为220000 平方米苏州恒泰商用置业有限公司建设DK20220133地块项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总用地面积约 6.26 万平方米,总建筑面积约 22 万平方米,地上 16.5 万平方米,地下 5.5 万平方米,最高层数 10层,最大规划高度 54.45 米,可由多、高层组成 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-03-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 220000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |