新建广东省东莞至番禺高速公路桥头至沙田段建设项目 (进展19)
项目描述
项目描述 | 该项目为新建1条双向六车道全长为64.48千米高速公路,路基宽33.50米,最高限速为每小时100公里,桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级,起于东莞桥头镇东江村,顺接规划河惠莞高速公路惠州段,经谢岗,常平,横沥,东坑, 大朗,寮步,松山湖,大岭山,厚街,终于沙田镇最丰村, 顺接建设中的虎门二桥工程, 并与广深沿江高速公路相交, 包括: * 设14座29,000m特大桥(含互通立交主线桥,以下同), 25座9,000m大桥, 八座723m中小桥 * 设1座3,000m特长隧道/(双洞平均长, 以下同),2座4,000m长隧道(其中1座2,000m下沉式隧道), 2座1,000m中隧道(其中1座980m下沉式隧道) *设共12处互通立交: 桥头东,桥头西(原称桥头南), 黄泥塘(枢纽,原称常平东),横沥,常平西, 东坑,寮步(枢纽),大岭山,新围, 厚街南(枢纽), 沙田东, 沙田(枢纽) * 设1处管理中心, 两处隧道管理所, 2处集中住宿区, 1处养护工区, 1处服务区, 1处停车区 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-03-17 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-17 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-09 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-13 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-03-10 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-04 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-03 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-17 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-01 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021-10-15 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-13 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-12 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-04-23 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-02-23 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020-11-30 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020-10-29 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020-09-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019-11-04 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019-08-14 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-09-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 119.03 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
业主 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |